Bundesliga / Regionalliga
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
Hinrunde | ||||
Sa | 18.09.21 | 16:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | 1. BC Bischmisheim |
So | 19.09.21 | 14:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | SV FunBall Dortelweil |
Sa | 30.10.21 | 16:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | 1. BC Beuel |
So | 31.10.21 | 14:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | 1. BC Wipperfeld |
Rückrunde | ||||
Sa | 15.01.22 | 16:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | BW Wittorf-Neumünster |
So | 16.01.22 | 14:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | TSV Trittau |
So | 30.01.22 | 15:30 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | SG Schorndorf |
Sa | 26.02.22 | 18:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | TV Refrath |
So | 27.02.22 | 15:30 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | SC Union Lüdinghausen |
Sa | 19.03.22 | 18:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | SV GutsMuths Jena |
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
Hinrunde | ||||
Sa | 25.09.21 | 13:30 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 | TV Hofheim |
15:00 | TuS Geretsried | BC Remagen | ||
17:00 | TV Marktheidenfeld | 1. BC Bischmisheim 2 | ||
So | 26.09.21 | 11:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 | BC Remagen |
12:30 | TuS Geretsried | TV Hofheim | ||
15:30 | TV Marktheidenfeld | SV Fischbach | ||
Sa | 23.10.21 | 17:00 | TV Marktheidenfeld | TuS Geretsried |
So | 24.10.21 | 14:00 | TV Marktheidenfeld | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 |
Sa | 20.11.21 | 15:00 | TuS Geretsried | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 |
So | 21.11.21 | 14:00 | TV Marktheidenfeld | SV FunBall Dortelweil 2 |
Sa | 11.12.21 | 15:00 | TuS Geretsried | 1. BC Bischmisheim 2 |
17:00 | TV Marktheidenfeld | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | ||
18:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 | SV Fischbach | ||
So | 12.12.21 | 11:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 | 1. BC Bischmisheim 2 |
12:30 | TuS Geretsried | SV Fischbach | ||
15:30 | TV Marktheidenfeld | BC Offenburg | ||
Rückrunde | ||||
So | 30.01.22 | 11:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 | TuS Geretsried |
Sa | 12.02.22 | 15:00 | TuS Geretsried | BC Offenburg |
17:00 | TV Marktheidenfeld | TuS Neuhofen | ||
18:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | ||
So | 13.02.22 | 11:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 | BC Offenburg |
12:30 | TuS Geretsried | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | ||
14:00 | TV Marktheidenfeld | TuS Schwanheim | ||
Sa | 26.02.22 | 13:30 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 | TV Marktheidenfeld |
15:00 | TuS Geretsried | SV FunBall Dortelweil 2 | ||
So | 27.02.22 | 11:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 | SV FunBall Dortelweil 2 |
12:30 | TuS Geretsried | TV Marktheidenfeld | ||
Sa | 19.03.22 | 13:30 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 | TuS Schwanheim |
15:00 | TuS Geretsried | TuS Neuhofen | ||
17:00 | TV Marktheidenfeld | TV Hofheim | ||
So | 20.03.22 | 11:00 | TV Marktheidenfeld | BC Remagen |
11:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2 | TuS Neuhofen | ||
11:00 | TuS Geretsried | TuS Schwanheim | ||
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
Sa | 25.09.2021 | 12:30 | TV Marktheidenfeld 2 | TSV Freystadt 1 |
16:00 | ESV Flügelrad Nürnberg | TSV Ansbach 1 | ||
16:00 | TV Dillingen 1 | DHfK Leipzig 1 | ||
So | 26.09.2021 | 10:00 | ESV Flügelrad Nürnberg | TSV Freystadt 1 |
11:00 | TV Marktheidenfeld 2 | TSV Ansbach 1 | ||
11:00 | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | DHfK Leipzig 1 | ||
Sa | 09.10.2021 | 14:00 | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | TV Dillingen 1 |
16:00 | TSV Freystadt 1 | SG Schorndorf 2 | ||
So | 10.10.2021 | 13:00 | TSV Ansbach 1 | SG Schorndorf 2 |
14:30 | TSV Freystadt 1 | BSpfr Neusatz | ||
Sa | 23.10.2021 | 16:00 | TSV Ansbach 1 | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 |
16:30 | TSV Freystadt 1 | TV Dillingen 1 | ||
So | 24.10.2021 | 13:00 | TSV Ansbach 1 | TV Dillingen 1 |
14:30 | TSV Freystadt 1 | TSV TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | ||
Sa | 06.11.2021 | 16:00 | TV Dillingen 1 | SG Schorndorf 2 |
16:00 | TSV Ansbach 1 | BSpfr Neusatz 1 | ||
So | 07.11.2021 | 10:00 | TV Dillingen 1 | BSpfr Neusatz 1 |
Sa | 20.11.2021 | 14:00 | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | BSpfr Neusatz 1 |
16:00 | ESV Flügelrad Nürnberg | TV Marktheidenfeld 2 | ||
So | 21.11.2021 | 11:00 | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | SG Schorndorf 2 |
Sa | 11.12.2021 | 12:30 | TV Marktheidenfeld 2 | TV Dillingen 1 |
16:00 | ESV Flügelrad Nürnberg | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | ||
16:00 | TSV Ansbach 1 | TSV Freystadt 1 | ||
So | 12.12.2021 | 10:00 | ESV Flügelrad Nürnberg | TV Dillingen 1 |
11:00 | TV Marktheidenfeld 2 | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | ||
Sa | 29.01.2022 | 16:00 | TSV Ansbach 1 | ESV Flügelrad Nürnberg |
16:30 | TSV Freystadt 1 | TV Marktheidenfeld 2 | ||
So | 30.02.2022 | 13:00 | TSV Ansbach 1 | TV Marktheidenfeld 2 |
14:30 | TSV Freystadt 1 | ESV Flügelrad Nürnberg | ||
Sa | 12.02.2022 | 12:30 | TV Marktheidenfeld 2 | DHfK Leipzig 1 |
16:00 | TV Dillingen 1 | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | ||
So | 13.02.2022 | 10:00 | ESV Flügelrad Nürnberg | DHfK Leipzig 1 |
Sa | 05.03.2022 | 14:00 | TV Marktheidenfeld 2 | SG Schorndorf 2 |
14:00 | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | TSV Ansbach 1 | ||
16:00 | ESV Flügelrad Nürnberg | BSpfr Neusatz 1 | ||
16:00 | TV Dillingen 1 | TSV Freystadt 1 | ||
So | 06.03.2022 | 10:00 | ESV Flügelrad Nürnberg | SG Schorndorf 2 |
10:00 | TV Dillingen 1 | TSV Ansbach 1 | ||
11:00 | TV Marktheidenfeld 2 | BSpfr Neusatz 1 | ||
11:00 | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | TSV Freystadt 1 | ||
Sa | 19.03.2022 | 12:30 | TV Marktheidenfeld 2 | ESV Flügelrad Nürnberg |
16:30 | TSV Freystadt 1 | DHfK Leipzig 1 | ||
So | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Ansbach 1 | DHfK Leipzig 1 |
Sa | 09.04.2022 | 14:00 | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | ESV Flügelrad Nürnberg |
14:00 | TV Dillingen 1 | TV Marktheidenfeld 2 | ||
16:30 | TSV Freystadt 1 | TSV Ansbach 1 | ||
So | 10.04.2022 | 11:00 | TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 | TV Marktheidenfeld 2 |
11:00 | TV Dillingen 1 | ESV Flügelrad Nürnberg | ||
Turniere
Datum | Turnier | Ausrichter | Referee/Deputy | ||
---|---|---|---|---|---|
15./16. Okt. 2022 | BBV D-RLT U13-U19 | TV Marktheidenfeld | |||
12./13. Nov. 2022 | BBV C-RLT U11-U19 | TV Ochsenfurt | |||
26./27. Nov. 2022 | BBV D-RLT U13-U19 | TSV Gersthofen | S. Kanter | ||
03./04. Dez. 2022 | BBV C-RLT U11-U19 | ||||
03./04. Dez. 2022 | BBV EM O19 | ||||
14./15. Jan. 2023 | BBV C-RLT U11-U19 | TV Memmingen | |||
28./29. Jan. 2023 | BBV D-RLT U13-U19 | TV Marktheidenfeld | |||
28./29. Jan. 2023 | 1. B-RLT SO U13-U19 | TV Augsburg | |||
05./06. Feb. 2023 | BBV MM U15 und U19 | ||||
18./19. Feb. 2023 | BBV EM U22 / O35 | Flügelrad Nürnberg | |||
04./05. März 2023 | BBVC-RLT U11-U19 | TuS Geretsried | |||
11./12. März 2023 | SOD EM U22 / O35 | Fortuna Regensburg | K. Heidrich | ||
22./23. April 2023 | BBV C-RLT U11-U19 | TV Dillingen | |||
20./21. Mai 2023 | BBV C-RLT U11-U19 | TuS Geretsried | |||
08./09. Juli 2023 | Bayern-Cup O19 | ||||
08./09. Juli 2023 | Nordbayerische EM U11-U19 | TSV Lauf | |||
08.09. Juli 2023 | Südbayerische EM U11-U19 | TSV Diedorf | |||
30. Sep./01. Okt 2023 | BBV EM U11-U19 | TSV Freystadt | |||
Aktuelle Informationen
Ab Montag 29. November 2021 sind alle BBV-Turniere bis Ende des Jahres abgesagt
An folgendem Turnier sind keine SR-Einsätze zur Lizenzverlängerung vorgesehen:
- 08. – 09. Januar 2022 SOD EM O19 in Regensburg
Datum | Turnier | Ausrichter | Referee/Deputy | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | 02./03. April 2022 | BBV C-RLT U11-U19 | TSV Wolfstein | M. Klein | |
18 | 30. April/01. Mai 2022 | BBV C-RLT U11-U19 | TSV Wolfstein | ||
19 | 21./22. Mai 2022 | BBV C-RLT U11-U19 | SpVgg Erdweg | V. Beil | |
20 | 28./29. Mai 2022 | DBV A-RLT U17 / U19 | TSV Diedorf | M. Schwendtner | |
21 | 28./29. Mai 2022 | BBV D-RLT U13-U19 | TV Marktheidenfeld | ||
22 | 09 Juli 2022 | Bayern-Cup O19 2022 | TSV Starnberg | H. Hoppe | |
23 | 09./10. Juli 2022 | Nordbayerische EM U11-U19 2022 | TSV Lauf | G. Winkler | |
24 | 09./10. Juli 2022 | Südbayerische EM U11-U19 2022 | TSV Haunstetten | ||
25 | 01./02. Okt 2022 | BBV EM U11-U19 2022 | TSV Freystadt | ||
- Es werden bei allen aufgeführten Turnieren die Reisekosten der eingesetzten Schiedsrichter vom BBV übernommen.
- Referees bekommen ein Tagegeld von 50 €
- SR bekommen ein Tagegeld in Höhe von 25 €
- Ausgenommen davon sind Prüflinge des Grundlehrgangs.
- Alle Einsätze bei diesen Turnieren zählen grundsätzlich für die Lizenzverlängerung und die Anrechnung auf die Ordnungsgebühr.
- SR-Einsätze sind nur möglich bei Anwesenheit eines BBV-Referees (oder höhere Lizenz).
- Einsätze bei hier nicht aufgeführten Turnieren zählen NICHT für die Ordnungsgebühr oder zur Lizenzverlängerung.
- Die Einsatzplanung liegt in der Hand der jeweiligen Bezirksobleute.