Spielbetrieb
Saison 2022/23
(Stand 08.01.2023)
Kalender Talentteam Bayern (überregionale Turniere)
Turniername | Datum | Ort | Ausschreibung | Ergebnisse |
Südbayer. EM U11-U19 | 09./10.07.2022 | Königsbrunn | Ausschreibung | turnier.de |
E RLT U9-U17 | 16./17.07.2022 | Erdweg | Ausschreibung | turnier.de |
BBV EM U11-U19 | 01./02.10.2022 | Neumarkt | Ausschreibung | turnier.de |
C RLT U11-U19 | 12./13.11.2022 | Ochsenfurt | Ausschreibung | turnier.de |
D RLT U13-U19 | 26.11.2022 | Gersthofen | Ausschreibung | turnier.de |
C RLT U11-U19 | 03./04.12.2022 | Trostberg | Ausschreibung | turnier.de |
E RLT U9-U17 | 03.12.2022 | Aichach | Ausschreibung | turnier.de |
Bezirks MM U13/U15/U19 | 17./18.12.2022 | Aichach | Ligen 22/23 | |
C RLT U11-U19 | 14./15.01.2023 | Memmingen | Ausschreibung | turnier.de |
E RLT U9-U17 | 04./05.02.2023 | Neusäß | Ausschreibung | turnier.de |
BBV MM U15 & U19 | 04./05.02.2023 | Aichach | ||
C RLT U11-U19 | 05.03.2023 | Erdweg | Ausschreibung | turnier.de |
E RLT U9-U17 | 22.04.2023 | Immenstadt | ||
C RLT U11-U19 | 22./23.04.2023 | Dillingen | ||
D RLT U11-U19 | 06./07.05.2023 | Neubiberg | ||
Schwäb. EM U9-U19 | 13./14.05.2023 | Haunstetten | ||
C RLT U11-U19 | 20./21.05.2023 | Geretsried | ||
D RLT U11-U19 | 24./25.06.2023 | Augsburg | ||
Südbayer. EM U11-U19 | 08./09.07.2023 | Diedorf |
Ausbildung
Stützpunkttraining
Gruppe | Zeit | Ort | Trainer/In | |
Victor BBV Stützpunkt | TSV Aichach | |||
Victor BBV Stützpunkt | TSV Schwabmünchen | |||
Victor BBV Stützpunkt | TSV Mindelheim | |||
Victor BBV Stützpunkt | TSV Haunstetten | |||
Victor BBV Stützpunkt | TV Augsburg | |||
Nachwuchstalentlehrgänge
1. Bezirk Schwaben
Lehrgänge:
24.07.2022: U11 & U13 Lehrgang in Aichach – Ausschreibung
08.01.2023: U11 & U13 Lehrgang in Aichach – Ausschreibung